2015-Niesmann Bischoff Flair 800i CFBW

Year: | 2015 |
Mileage: | 33,945 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€76,800
2021-Challenger 270

Year: | 2021 |
Mileage: | 5,180 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€41,400
Sold
2014-Carthago C-Tourer 147

Year: | 2014 |
Mileage: | 28,700 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€29,800
2022-Niesmann Bischoff Flair 920

Year: | 2022 |
Mileage: | 8,300 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€148,000
2007-Burstner Marano T 590

Year: | 2007 |
Mileage: | 30,000 |
Sleeping Capacity: | 3 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€23,600
2017-Citroen Jumper

Year: | 2017 |
Mileage: | 153,067 |
Sleeping Capacity: | 2 |
Engine: | 2.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€22,800
2019-Burstner Lyseo TD 728G

Year: | 2019 |
Mileage: | 16,000 |
Sleeping Capacity: | 5 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€37,500
1986-Volkswagen LT28 Karmann

Year: | 1986 |
Mileage: | 241,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.4 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€8,900
2013-Concorde Liner Plus 1090 IQ

Year: | 2013 |
Mileage: | 117,000 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 6,9 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€142,000
2021-Mercedes-Benz Sprinter Mega Mobil

Year: | 2021 |
Mileage: | 3,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€71,200
2004-Hymer Eriba B524 (Automatic)

Year: | 2004 |
Mileage: | 112,400 |
Sleeping Capacity: | 3 |
Engine: | 2.8 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€21,200
Sold
2010-McLouis Tandy P700

Year: | 2010 |
Mileage: | 70,090 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€21,200
2019-Dethleffs Pulse GT

Year: | 2019 |
Mileage: | 21,176 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€49,000
2002-Hobby 595

Year: | 2002 |
Mileage: | 57,166 |
Sleeping Capacity: | 5 |
Engine: | 2.8 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€12,600
Sold
2019-Knaus TI 700 Platinum Selection

Year: | 2019 |
Mileage: | 24,800 |
Sleeping Capacity: | 2 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€42,500
2017-Sunlight T69L

Year: | 2017 |
Mileage: | 120,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€32,300
2016-Volkswagen Crafter

Year: | 2016 |
Mileage: | 220,000 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 2.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€11,900
2016-Carado Capron T339

Year: | 2016 |
Mileage: | 30,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€34,000
2011-Carthago Chic C-Line 5.0

Year: | 2011 |
Mileage: | 69,500 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€32,400
2013-Weinsberg Ti 650 MGH

Year: | 2013 |
Mileage: | 59,100 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€26,800
2019-Carado Capron T670

Year: | 2019 |
Mileage: | 88,134 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 2.2 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€54,800
Just Arrived
2020-Hymer Eriba ML T 580

Year: | 2020 |
Mileage: | 15,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€95,800
2017-Swift Toscane 774 QB

Year: | 2017 |
Mileage: | 49,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€29,600
2004-Fleetwood Revolution 38B

Year: | 2004 |
Mileage: | 111,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 8.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€50,200
Sold
2015-Burstner Ixeo Time IT 590

Year: | 2015 |
Mileage: | 19,977 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€25,800
Sold
2023-Knaus Tourer 500 MQ

Year: | 2023 |
Mileage: | 55,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€36,500
2016-Dethleffs Globetrotter XXLA

Year: | 2016 |
Mileage: | 48,000 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€80,400
2016-Hymer Exsis T-598

Year: | 2016 |
Mileage: | 12,805 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€30,500
2001-CI Auto-Roller 41

Year: | 2001 |
Mileage: | 125,000 |
Sleeping Capacity: | 5 |
Engine: | 1.9 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€9,400
2002-Damon Daybreak 3270

Year: | 2002 |
Mileage: | 75,112 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 6,5 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€39,000
2013-Morelo Loft 79LX

Year: | 2013 |
Mileage: | 74,000 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€106,000
Just Arrived
2016-Dethleffs Globebus Active T1

Year: | 2016 |
Mileage: | 9400 |
Sleeping Capacity: | 2 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€30,000
2004-Hymer Eriba B524

Year: | 2004 |
Mileage: | 275,000 |
Sleeping Capacity: | 3 |
Engine: | 2.8 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€14,800
2021-Swift Norden 774

Year: | 2021 |
Mileage: | 13,330 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€47,500
2022-Hobby Optima On Tour T65 HFL

Year: | 2022 |
Mileage: | 8,500 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.2 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€42,300
1986-Volkswagen T3 Syncro

Year: | 1986 |
Mileage: | 100,000 |
Sleeping Capacity: | 3 |
Engine: | 2,1 L |
Fuel Type: | Petrol |
Condition: | Used |
Price :
€13,200
2010-LMC Liberty

Year: | 2010 |
Mileage: | 26,097 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 2.8 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€22,400
2008-Eura Mobil Contra 630 SB

Year: | 2008 |
Mileage: | 139,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.8 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€17,800
2011-Eura Mobil Integra Line 850

Year: | 2011 |
Mileage: | 84,681 |
Sleeping Capacity: | 2 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€99,800
2020-Mooveo TEI 74 EB

Year: | 2020 |
Mileage: | 15,030 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€40,200
1991-Mercedes-Benz 711D Vario

Year: | 1991 |
Mileage: | 173,442 |
Sleeping Capacity: | 5 |
Engine: | 4.0L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€8,200
2003-LMC Liberty A541

Year: | 2003 |
Mileage: | 192,486 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€9,900
2001-Rimor Super Brig 670

Year: | 2001 |
Mileage: | 220,000 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 2.2 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€13,200
2017-Carthago Chic S-Plus I55 XL

Year: | 2017 |
Mileage: | 65,000 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€99,300
2016-Eura Mobil Activa One 650 VB

Year: | 2016 |
Mileage: | 33,600 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 2.2 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€30,200
2019-Frankia T7400 QD

Year: | 2019 |
Mileage: | 18,000 |
Sleeping Capacity: | 2 |
Engine: | 2,1 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€95,000
2020-Adria Sun Living A70DK

Year: | 2020 |
Mileage: | 107,000 |
Sleeping Capacity: | 7 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€26,400
2021-Carado T448

Year: | 2021 |
Mileage: | 57,000 |
Sleeping Capacity: | 5 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€28,900
2008-Concorde Charisma 840

Year: | 2008 |
Mileage: | 99,120 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€74,800
2016-Carthago Chic C-Line I 4.8

Year: | 2016 |
Mileage: | 86,200 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€51,300
2013-Dethleffs Globe A-S 678

Year: | 2013 |
Mileage: | 50,300 |
Sleeping Capacity: | 6 |
Engine: | 2.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€24,800
2013-LMC Breezer H730

Year: | 2013 |
Mileage: | 38,150 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.3 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€27,100
2014-Chausson Flash 16

Year: | 2014 |
Mileage: | 52,400 |
Sleeping Capacity: | 3 |
Engine: | 2.2 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€25,800
Sold
2007-Burstner Argos A747-2

Year: | 2007 |
Mileage: | 67,000 |
Sleeping Capacity: | 7 |
Engine: | 2.8 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€9,800
2020-Morelo Loft 84 M Trend

Year: | 2020 |
Mileage: | 21,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 3.0 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Slightly Used |
Price :
€150,000
1996-Weinsberg Meteor 580 M

Year: | 1996 |
Mileage: | 191,000 |
Sleeping Capacity: | 4 |
Engine: | 2.5 L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Price :
€11,700
Recent Vehicles
Browse through the vast selection of vehicles that have recently been added to our inventory.